Уважаемые пациенты!
Администрация центра принимает все меры по своевременному обновлению прейскуранта, размещенного на сайте. Просим вас уточнять стоимость услуг в регистратуре центра или по телефону + 7 (4862) 25-21-31.
Размещенный прейскурант не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Прайс-лист
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
Терапевт |
|
| Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный* | 800 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта с оформлением листа нетрудоспособности первичный** | 1500 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (г. Болхов) | 1300 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (Болховский район) | 1600 |
| *Повторным считается приём врача в течение 1 месяца с момента первого визита. | |
| **Оформление больничного листа производится при положительной оценке временной нетрудоспособности. | |
Процедурный кабинет |
|
| Взятие биоматериала | 200 |
| Внутривенное введение лекарственного препарата | 250 |
| Внутримышечное введение лекарственного препарата | 100 |
| Выезд медсестры на дом (г. Болхов) | 300 |
| Выезд медсестры на дом (Болховский район) | 600 |
| Забор биоматериала для экспресс-тестов | 50 |
| Измерение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | 100 |
| Капельное внутривенное вливание | 500 |
| Определение уровня сахара крови глюкометром | 100 |
| Послерейсовый медосмотр водителей | 100 |
| Предрейсовый медосмотр водителей | 100 |
Дарсонвализация |
|
| Дарсонвализация (1 минута) | 20 |
ЭКГ |
|
| Электрокардиография | 500 |
ХМ-ЭКГ |
|
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 2500 |
| Разгрузка монитора ХМ-ЭКГ | 0 |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру на дому (г. Болхов) | 2900 |
| Разгрузка монитора ХМ-ЭКГ на дому (г. Болхов) | 400 |
Ультразвуковая диагностика |
|
| Ультразвуковое исследование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий и транскраниальная допплерография сосудов основания мозга (сосуды шеи и головы) | 2100 |
| Ультразвуковое исследование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1700 |
| Ультразвуковое исследование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий и транскраниальная допплерография сосудов вертебро-базиллярного бассейна (сосуды шеи + ВББ) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование яремных вен | 1100 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2200 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2200 |
| Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 1700 |
| Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 1700 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) | 2100 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) | 2650 |
| Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 1700 |
| Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | 1700 |
| Ультразвуковое исследование артерий и вен подвздошно-бедренного сегмента | 750 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (матки, шейки матки, придатков) трансабдоменально или трансвагинально | 1500 |
| УЗ-фолликулометрия | 810 |
| Ультразвуковое исследование тазового дна (у женщин) | 1400 |
| Доплерометрия маточных артерий (плацентарное окно) с 20 по 24 день цикла | 1300 |
| Ультразвуковое исследование беременности до 10 недель | 1500 |
| Ультразвуковое исследование беременности I триместр (с 11 по 14 неделю) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование беременности II триместр (с 19 по 21 неделю) | 1750 |
| Ультразвуковое исследование беременности III триместр (с 30 по 34 неделю) | 1700 |
| Доплерометрия маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока (маточные артерии, артерии пуповины, средняя мозговая артерия) | 1150 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности | 2100 |
| Доплерометрия маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока (маточные артерии, артерии пуповины, средняя мозговая артерия) при многоплодной беременности | 1750 |
| Цервикометрия (измерение длины шейки матки у беременных) | 900 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца, все виды допплеровского исследования кровотока и расчёт гемодинамических показателей) | 1600 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1400 |
| Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 1350 |
| Ультразвуковое исследование нижней полой вены, подвздошных вен | 1150 |
| Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты и сосудов почек | 1450 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (органы гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 1700 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1100 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 900 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1200 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
| Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1600 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1300 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 1100 |
| Ультразвуковое исследование сустава (две конечности, одноименные суставы) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия | 1000 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 1700 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1100 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатических узлов шеи | 1500 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1100 |
| Ультразвуковое исследование послеоперационного рубца | 1200 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1100 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (забрюшинных) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование периферических лимфатических узлов | 2000 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одной периферической группы) | 1050 |
| Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1050 |
| Ультразвуковое исследование пищевода | 1000 |
| Ультразвуковое исследование желудка | 1000 |
| Ультразвуковое исследование кишечника (все отделы) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование желудочно-кишечного тракта (пищевод, желудок, все отделы кишечника) | 2200 |
| Нейросонография | 1150 |
Стоматология / Врач-стоматолог общей практики — Куликов Александр Вячеславович |
|
| Анестезия: | |
| Инфильтрационная и проводниковая | 850 |
| Использование изолирующей системы “Оптрагейт” | 300 |
| Использование изолирующей системы коффердам | 400 |
| Снятие острой боли | 1250 |
| Кариес: | |
| Минимально-инвазивное лечение зуба, разрушенного кариесом до ½ | 3500 |
| Лечение зуба, разрушенного кариесом более ½ | 4500 |
| Лечение зуба, разрушенного кариесом (начальный пульпит) | 5000 |
| Реставрация фронтального зуба | 7000 |
| Реставрация фронтального зуба прямым методом с использованием силиконового ключа | 6500 |
| Реставрация премоляра / моляра | 6000 |
| Пульпит / периодонтит: | |
| Обработка и пломбирование 1 корневого канала методом латеральной конденсации | 3000 |
| Обработка и пломбирование 2 корневого канала методом латеральной конденсации | 5000 |
| Обработка и пломбирование 3 корневого канала методом латеральной конденсации | 8000 |
| Дополнительный канал | 1100 |
| Временное пломбирование и обработка 1 корневого канала кальций содержащими препаратами | 1600 |
| Распломбировка 1 корневого канала (ранее леченого) | 1300 |
| Временная пломба | 400 |
| Временная пломба с фотополимером | 600 |
| Восстановление: | |
| Восстановление зуба под коронку | 5500 |
| Использование титанового штифта | 1100 |
| Использование стекловолоконого штифта | 1600 |
| Гигиена: | |
| Полный комплекс гигиены с реминерализацией эмали (ультразвук, airflow, 2-x этапная полировка) | 5000 |
| Полный комплекс гигиены с реминерализацией эмали, одна челюсть (ультразвук, airflow, 2-x этапная полировка) | 2500 |
Стоматология / Врач-стоматолог общей практики — Косолапов Дмитрий Вадимович |
|
| Анестезия: | |
| Инфильтрационная и проводниковая | 800 |
| Использование изолирующей системы “Оптрагейт” | 300 |
| Использование изолирующей системы коффердам | 500 |
| Кариес: | |
| Лечение кариеса эмали (поверхностный) | 3500 |
| Лечение кариеса дентина (среднего и глубокого) | 4500 |
| Постановка и фиксация внутриканального штифта (титановый/стекловолоконный) | 1500 |
| Эндо: | |
| Мех и мед обработка однокорневого зуба | 3000 |
| Мех и мед обработка двухкорневого зуба | 5000 |
| Мех и мед обработка трехкорневого зуба | 8000 |
| Дополнительный канал | 1000 |
| Распломбировка ранее леченного корневого канала | 1500 |
| Временное пломбирование к/к кальций содержащим препаратом | 1500 |
| Временная пломба | 500 |
| Восстановление: | |
| Восстановление зуба под коронку | 5500 |
| Гигиена: | |
| Полный комплекс гигиены | 5000 |
| Удаление: | |
| Удаление зуба простое | 2500 |
| Удаление зуба сложное | 4000 |
Стоматология / Врач стоматолог-ортопед — Арустамян Артур Сержикович |
|
| Коронка на основе диоксида циркония | 16000 |
| Коронка на зуб металлокерамическая | 12000 |
| Вкладка культевая | 3850 |
| Временный винир/коронка | 2200 |
| Съемный протез из акрила | 19800 |
| Съемный протез из нейлона | 30000 |
| Снятие слепка (силиконовая масса) | 1000 |
Стоматология / Врач стоматолог-хирург — Минасян Рафаэль Артурович |
|
| Ушивание раны как отдельная операция | 2000 |
| Удаление зуба при заболеваниях пародонта | 2000 |
| Удаление зуба/корня простое | 2500 |
| Удаление зуба/корня сложное | 4000 |
| Удаление зуба сложное при помощи бормашины | 4500 |
| Изготовление 1 ед. временной коронки на импланте | 7000 |
| Изготовление 1 ед. циркониевой коронки на импланте | 25000 |
| Протезирование металлокерамической коронкой на импланте | 15000 |
| Операция имплантации (внедрение 1 ед. винтового импланта со стоимостью импланта) | 30000 |
| Установка формирователя десны | 3000 |
| Операция удаления импланта | 2000 |
Стоматология / Врач детский стоматолог — Асланян Мариянна Борисовна |
|
| Консультация врача | 500 |
| Рентген | 500 |
| Анестезия инъекционная с применением лекарственного препарата Ультракаин/Ультракаин ДС Форте | 800 |
| Анестезия аппликационная с применением лекарственного препарата Лидокаин 10% спрей | 250 |
| Помощь при неотложных стоматологических состояниях (наложение мышьяковистой пасты «Девита») | 650 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки, вскрытие зуба при периодонтите | 600 |
| Временное пломбирование 1 канала в однокорневом зубе при периодонтите | 650 |
| Временное пломбирование 2 канала в двухкорневом зубе при периодонтите | 900 |
| Временное пломбирование 3 канала в трехкорневом зубе при периодонтите | 1200 |
| Подготовка и фиксация одного стекловолоконного штифта в корневой канал | 700 |
| Подготовка и фиксация одного титанового штифта в корневой канал | 1200 |
| Шлифовка и полировка пломбы из композита (без лечения зуба) | 250 |
| Проведение профессиональной чистки одного зуба | 150 |
| Снятие над-, поддесневых зубных отложений, шлифовка, полировка | 150 |
| Медикаментозная обработка десневых карманов (в области одного зуба) | 150 |
| Обучение гигиене полости рта | 250 |
| Лечение кариеса: | |
| Лечение среднего и поверхностного кариеса 1 и 4 класса в одно посещение | 2450 |
| Лечение среднего и поверхностного кариеса 2 и 3 класса в одно посещение | 2850 |
| Лечение среднего и поверхностного кариеса 5 класса в одно посещение | 3100 |
| Лечение глубокого кариеса 1 и 4 класса в одно посещение | 2900 |
| Лечение глубокого кариеса 2 и 3 класса в одно посещение | 3000 |
| Лечение глубокого кариеса 5 класса в одно посещение | 3200 |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 3350 |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 1/2 коронки зуба | 4150 |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 2/3 коронки зуба | 4950 |
| Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба | 6100 |
| Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) | 3400 |
| Герметизация фиссур | 1750 |
| Лечение пульпита: | |
| Лечение пульпита однокорневого зуба, завершенное пломбой | 4200 |
| Лечение пульпита двухкорневого зуба, завершенное пломбой | 5100 |
| Лечение пульпита трехкорневого зуба, завершенное пломбой | 6300 |
| Лечение пульпита ампутационным путем | 2700 |
| Лечение периодонтита: | |
| Наложение пломбы и пломбирование 1 канала зуба | 4200 |
| Наложение пломбы и пломбирование 2 каналов зуба | 5100 |
| Наложение пломбы и пломбирование 3 каналов зуба при периодонтите | 6450 |
| Хирургия: | |
| Удаление подвижного молочного зуба | 1200 |
| Удаление молочного зуба по терапевтическим, ортодонтическим показаниям | 2500 |
Тренажёрный зал |
|
| Разовое посещение | 500 |
| Абонемент*** на 1 месяц | 1500 |
| Абонемент на 3 месяца | 3240 |
| Абонемент на 6 месяцев | 5760 |
| Абонемент на 12 месяцев | 10080 |
| ***В абонемент входит: вводный инструктаж, занятия в тренажерном зале, душевая. | |
Персональный тренинг |
|
| 10 персональных тренировок* | 5000 |
| 10 сплит-тренировок**(цена для одного человека) | 3500 |
| 10 секционных тренировок***(цена для одного человека) | 2500 |
| В стоимость включено: персональный тренер, занятия в тренажерном зале без индивидуальных тренировок, душ, раздевалка, русская баня (1 ч) – 5 сеансов, 25 минут солярия. | |
| *Персональная тренировка – это индивидуальное занятие с тренером в тренажерном зале. | |
| **Сплит-тренировка – персональное занятие с двумя клиентами. | |
| ***Секционная тренировка – занятие в группе из 3 человек. | |
Водолечебные процедуры |
|
| Горячий душ | 100 |
| Горячая ванна | 200 |
| Ванна с солью (морской, алтайской) | 250 |
| Ванна Клеопатры | 350 |
| Ванна “Шоколадное наслаждение” | 350 |
| Ванна “Хвойный лес” | 250 |
| Ванна “Лавандовое спокойствие” | 250 |
| Ванна “Валериана” | 250 |
| Ванна с бишофитом | 350 |
Нарзанные ванны |
|
| 1 процедура | 800 |
Питьевой нарзан |
|
| 250 мл | 50 |
| 0,5 л | 100 |
| 1 л | 200 |
Соляная пещера |
|
| 1 сеанс взрослый (ребенок до 6 лет со взрослым бесплатно) | 500 |
| 1 сеанс для ребенка от 7 до 15 лет | 300 |
| 1 сеанс для посетителей льготной категории | 300 |
| Абонемент на 10 сеансов для одного взрослого | 4000 |
| Абонемент на 10 сеансов для ребёнка от 7 до 15 лет | 2000 |
| Абонемент на 10 сеансов для посетителей льготной категории | 2000 |
| Аренда соляной пещеры на один сеанс для группы из 10 человек | 4000 |
| Аренда соляной пещеры для дошкольных и школьных учреждений для групп до 10 человек | 3000 |
Русская баня |
|
| Парная 1 час | 300 |
Криотерапия (Крио6) |
|
| Локальная криотерапия: | |
| 1 зона | 500 |
| 2 зоны | 800 |
| 3 зоны | 1200 |
| 4 зоны | 1600 |
Сухая углекислая ванна |
|
| 1 сеанс | 500 |
| Абонемент на 10 сеансов | 3500 |
| Абонемент на 15 сеансов | 5500 |
Женская лазерная эпиляция |
|
| Верхняя губа | 500 |
| Подбородок | 500 |
| Щеки (бакенбарды) | 600 |
| Декольте | 1000 |
| Ареолы | 600 |
| Кисти рук | 500 |
| Руки до локтя | 1500 |
| Руки выше локтя (плечо) | 1050 |
| Подмышки | 1000 |
| Руки полностью | 2000 |
| Белая линия живота | 500 |
| Живот полностью | 1400 |
| Стопы | 500 |
| Голени | 1800 |
| Бедра | 1800 |
| Ноги полностью | 3000 |
| Классическое бикини | 1400 |
| Глубокое бикини | 2000 |
| Межъягодичная зона | 500 |
| Ягодицы | 1200 |
| Поясница | 1000 |
| Спина полностью | 2500 |
| Бритьё | 1000 |
| Комплексы: | |
| Глубокое бикини + подмышки | 2600 |
| Глубокое бикини + подмышки + голени | 4100 |
| Глубокое бикини + подмышки + ноги полностью | 5200 |
Мужская лазерная эпиляция |
|
| Верхняя губа | 850 |
| Подбородок | 1000 |
| Щеки | 1100 |
| Бакенбарды | 1000 |
| Шея | 2400 |
| Все лицо | 2850 |
| Грудь | 2100 |
| Ареолы | 900 |
| Кисти рук | 1000 |
| Руки до локтя | 2000 |
| Подмышки | 1600 |
| Руки полностью | 2800 |
| Ноги полностью | 4200 |
| Белая линия живота | 900 |
| Живот полностью | 2000 |
| Бикини | 2800 |
| Ягодицы | 1800 |
| Поясница | 1600 |
| Спина полностью | 4000 |
| Бритьё | 1500 |
Солярий |
|
| 1 минута (стики/шапочка/защитные очки/пеленка входят в стоимость) | 25 |
| Абонемент на 50 минут | 1000 |
| Абонемент на 100 минут | 1900 |
| Абонемент на 150 минут | 2800 |
| Абонемент на 200 минут | 3300 |
| Крема (саше) | 120 |
Массаж / Мастер — Тихонов Артем Владимирович |
|
| Классический массаж спины (грудной и поясничный отделы) (30 мин) | 800 |
| Классический массаж спины + ШВЗ (40 мин) | 1000 |
| Классический массаж ШВЗ (15 мин) | 600 |
| Общий классический массаж (1 ч 15 мин) | 1500 |
| Классический массаж нижних конечностей (бедро, голень, стопа) (30 мин) | 800 |
| Классический массаж верхних конечностей (плечо, предплечье, кисть) (30 мин) | 600 |
| Антицеллюлитный массаж (включает в себя обработку всего тела: начинаем с зоны декольте, руки, живот, передняя поверхность бедра, ягодицы, задняя поверхность бедра, боковая поверхность (область живота и грудной отдел)) (1 ч 30 мин) | 1500 |
| Лимфодренажный массаж (включает в себя обработку всего тела: начинаем с зоны декольте, руки, живот, передняя поверхность бедра, ягодицы, задняя поверхность бедра, боковая поверхность (область живота и грудной отдел)) (2 ч) | 2000 |
| Стоун-терапия (2 ч) | 2000 |
| Точечный массаж – Цена и время зависит от зоны проведения процедуры | |
| Спортивный массаж спины (грудной и поясничный отделы) (30 мин) | 800 |
| Спортивный массаж спины + ШВЗ (40 мин) | 1000 |
| Спортивный массаж ШВЗ (15 мин) | 500 |
| Общий спортивный массаж (1 ч 15 мин) | 1500 |
| Спортивный массаж нижних конечностей (бедро, голень, стопа) (30 мин) | 800 |
| Спортивный массаж верхних конечностей (плечо, предплечье, кисть) (30 мин) | 600 |
| Кинезиотейпирование – Цена зависит от участка (в среднем 500 ₽) | |
| Детский массаж спины (грудной и поясничный отделы) (30 мин) | 800 |
| Детский массаж спины + ШВЗ (40 мин) | 1000 |
| Детский массаж ШВЗ (15 мин) | 500 |
| Общий детский массаж (1 ч 15 мин) | 1500 |
| Детский массаж нижних конечностей (бедро, голень, стопа) (30 мин) | 800 |
| Детский массаж верхних конечностей (плечо, предплечье, кисть) (30 мин) | 600 |
Нефритовая кровать |
|
| Кровать нефритовая 20 минут | 250 |
| Кровать нефритовая 40 минут | 400 |
Инфракрасное одеяло |
|
| Инфракрасное одеяло 40 минут | 350 |
Кедровая бочка |
|
| Кедровая бочка с травами + душ + травяной чай | 450 |
| Абонемент 8 процедур | 3000 |
Обёртывания для тела |
|
| Обёртывание водорослями (Обёртывания живой ламинарией. Коррекция веса + тонус) | 2000 |
| Шоколадное обёртывание (Какао-водорослевые процедуры. Лимфодренаж + ароматерапия) | 1500 |
| Лифтинг-обёртывание (Для молодых мам по восстановлению форм. Эластичность + подтяжка) | 2000 |
| Антицеллюлитное обёртывание (Мощная SPA-процедура на голубой глине для женщин и мужчин. Устранение целлюлита и разглаживание кожи) | 1700 |
| Минеральное обёртывание (Уникальная процедура с шунгитом. Оздоровление минералами + коррекция веса) | 1400 |
| ANTI-AGE (Профессиональная программа омоложения. Регенерация + упругость. Антиоксидантное воздействие) | 1600 |
| Проблемная кожа (Оздоровление кожи масками с шунгитом, голубой глиной и травами. Дезинфекция и улучшение покрова) | 1300 |
| Восстановление воспалённой кожи (Восстановление повреждённой кожи. Успокаивающий и противовоспалительный эффект) | 1200 |
SPA-программы |
|
| SPA-программа «Шоколадное наслаждение» (кедровая бочка, процедура «Шоколадное обертывание», расслабляющий массаж, чашечка горячего шоколада), 2 часа | 3500 |
| SPA-программа «Живые водоросли» (кедровая бочка, пилинг со скрабом «Ламинария», обертывание натуральными слоевищами ламинарии, массаж с маслом «Фукус», зеленый чай), 2 часа | 4000 |
| SPA-программа «Чувственное пробуждение» (кедровая бочка, пилинг «Апельсин и корица», обертывание с омолаживающей голубой глиной, массаж, зеленый чай), 2 часа | 3300 |
Тканевые маски для лица |
|
| Маска «Коллаген» (избавляет от шелушений, увлажняет и придает сияние) | 150 |
| Маска «Муцин улитки» (оказывает антиоксидантное действие, выводит токсины) | 150 |
| Маска «Витамин С» (выравнивает тон кожи и придает естественное сияние) | 150 |
| Маска «Маточное молоко» (питает, смягчает и стимулирует восстановление клеток кожи) | 150 |
| Маска «Экстракт кокоса» (увлажняет, выравнивает тон и смягчает кожу) | 150 |
| Маска «Гиалуроновая кислота» (интенсивно увлажняет кожу и обладает легким лифтинг-эффектом) | 150 |
| Маска «Коэнзим Q10» (выравнивает рельеф кожи и повышает упругость) | 150 |
| Маска «Экстракт чайного дерева» (нормализует работу сальных желез, уменьшает воспаления) | 150 |
| Маска «Водоросли» (помогает укрепить защитый барьер кожи, успокаивает) | 150 |
| Маска «Бамбуковый уголь» (сужает поры, успокаивает и тонизирует) | 150 |
Альгинатные маски для лица |
|
| Маска с витаминами (улучшает цвет лица и возвращает сияние кожи, разглаживает морщины и повышает упругость, способствует активной выработке коллагена) | 350 |
| Маска с гиалуроновой кислотой (снимает “следы усталости”, повышает тонус и эластичность кожи, интенсивно увлажняет и восстанавливает водный баланс) | 350 |
| Маска AC-CARE для жирной кожи с чайным деревом и ментолом (тонизируети выравнивает тон кожи, оказывает противовоспалительное и бактерицидное действие, успокаивает кожу, сужает поры и регулирует выработку себума) | 350 |
| Маска с ниацинамидом и комплексом пептидов (борется с мимическими морщинами, повышает эластичность, плотность и упругость кожи, обладает моделирующим действием, оказывая заметный лифтинг-эффект) | 350 |
| Маска “Ботокс эффект” с морскими водорослями и экстрактом жемчуга (расслабляет мимические морщины лица, корректирует и подтягивает овал лица, разглаживает мелкие морщины и препятствует появлению новых) | 350 |
Fish-пилинг |
|
| Пилинг рыбками ног/рук 15 минут | 250 |
| Пилинг рыбками ног/рук 30 минут | 400 |
| Пилинг рыбками ног и рук 15 минут | 300 |
| Пилинг рыбками ног и рук 30 минут | 500 |
Озокеритолечение |
|
| 1 аппликация | 250 |
Грязелечение (Тамбуканская грязь) |
|
| Все отделы позвоночника | 1000 |
| Грудной отдел позвоночника | 350 |
| Поясничный отдел позвоночника | 350 |
| Шейно-воротниковая зона по типу «грязевой воротник» | 350 |
| Область бедра с обеих сторон | 500 |
| Область бедра с одной стороны | 300 |
| Область голени с обеих сторон | 500 |
| Область голени с одной стороны | 300 |
| Область кисти по типу «перчатки» с обеих сторон | 500 |
| Область кисти по типу «перчатки» с одной стороны | 300 |
| Область коленного сустава с обеих сторон | 500 |
| Область коленного сустава с одной стороны | 300 |
| Область локтевого сустава с обеих сторон | 500 |
| Область локтевого сустава с одной стороны | 300 |
| Область плеча с обеих сторон | 500 |
| Область плеча с одной стороны | 300 |
| Область стопы по типу «носки» с обеих сторон | 500 |
| Область стопы по типу «носки» с одной стороны | 300 |
Оформление санаторно-курортной карты |
|
| Оформление санаторно-курортной карты по форме № 072/у | 1000 |
